種まき月は中間地の目安です(メーカーの作型表から)。
| 品種 メーカー |
種まき月(露地) 123456789101112
|
種まき月(ハウス・トンネル) 123456789101112
| 早晩 | 萎黄病 | 白さび病 | 特性 | 草姿 | 価格 2dl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらぎ サカタのタネ | 中早生 | ○ | ○ | 耐寒性 | 極立性 | 税込5,775円 | |||
| きよすみ サカタのタネ | - | ○ | ○ | - | - | 税込5,775円 | |||
| 菜々美 タキイ種苗 | 中早生 | ○ | ○ | カッピング少・在圃性 | 立性 | 税込6,050円 | |||
| 真夏の四番打者 トキタ種苗 | - | - | - | カッピング少・在圃性・耐暑性 | - | 扱いなし M4万粒 税込5,445円 |
|||
| はまつづき サカタのタネ | 早生 | ○ | - | 耐寒性 | 極立性 | 税込5,775円 | |||
| 春のセンバツ トキタ種苗 | - | - | - | カッピング少・耐寒性・耐暑性 | 極立性 | 税込5,445円 | |||
| 菜々子 タキイ種苗 | 中早生 | ○ | ○ | カッピング少 | 極立性 | 税込5,500円 | |||
| 菜々音 タキイ種苗 | 中生 | ○ | ○ | カッピング少・在圃性 | 立性 | 税込6,050円 | |||
| はっけい サカタのタネ | 中生 | ○ | ○ | カッピング少・耐寒性・耐暑性 | 極立性 | 税込5,775円 | |||
| いなむら サカタのタネ | 中晩生 | ○ | - | 在圃性・耐寒性・耐暑性 | 極立性 | 税込5,775円 | |||
| つなしま サカタのタネ | 晩生 | ○ | ○ | 在圃性 | 極立性 | 税込5,775円 |
-
さくらぎ サカタのタネ 税込5,775円(2dl)

-
きよすみ サカタのタネ 税込5,775円(2dl:3~5万粒)

-
菜々美 タキイ種苗 税込6,050円(2dl)

-
真夏の四番打者 トキタ種苗 税込5,445円(M4万粒)

-
はまつづき サカタのタネ 税込5,775円(2dl:約5万粒)

-
春のセンバツ トキタ種苗 税込5,445円(2dl)

-
菜々子 タキイ種苗 税込5,500円(2dl)

-
菜々音 タキイ種苗 税込6,050円(2dl)

-
はっけい サカタのタネ 税込5,775円(2dl:3~5万粒)

-
いなむら サカタのタネ 税込5,775円(2dl:3~5万粒)

-
つなしま サカタのタネ 税込5,775円(2dl)

条件に合う品種がありません。条件を減らしてください。
値はメーカー公表の情報を並べたものです。「-」はメーカーの記載がないものです。










