種の粒数の目安

葉菜類

品目 1㎖ 20㎖ 2㎗ 1
ハクサイ 175~250 3500~5000 35000~50000 175000~250000
キャベツ 150~250 3000~5000 30000~50000 150000~250000
メキャベツ 175~200 3500~4000 35000~40000 175000~200000
セロリ 1500~1750 30000~35000 300000~350000 1500000~1750000
アスパラガス 35~40 700~800 7000~8000 35000~40000
パセリ 300~375 6000~7500 60000~75000 300000~375000
レタス 350~575 7000~11500 70000~115000 350000~575000
リーフレタス 350~575 7000~11500 70000~115000 350000~575000
カリフラワー 125~175 2500~3500 25000~35000 125000~175000
ブロッコリー 125~175 2500~3500 25000~35000 125000~175000
ホウレソウ 115~130 2300~2600 23000~26000 115000~130000
シソ 500~600 10000~12000 100000~120000 500000~600000
コマツナ 175~250 3500~5000 35000~50000 175000~250000
チンゲンサイ 275 5500 55000 275000
ミズナ 250~400 5000~8000 50000~80000 250000~400000
シュンギク 150~225 3000~4500 30000~45000 150000~225000
ミツバ 150~275 3000~5500 30000~55000 150000~275000
ネギ 150~250 3000~5000 30000~50000 150000~250000
タマネギ 125~150 3000~25000 25000~30000 125000~150000

 

根菜類

品目 1㎖ 20㎖ 2㎗ 1
ダイコン 35~50 700~1000 7000~10000 35000~50000
20日ダイコン 65 1300 13000 65000
ニンジン(毛除) 175~250 3500~5000 35000~50000 175000~250000
カブ 330~375 6600~7500 66000~75000 330000~375000
ゴボウ 32.5~40 650~800 6500~8000 32500~40000

 

果菜類

品目 1㎖ 20㎖ 2㎗ 1
トマト(大玉) 90 1800 18000 90000
トマト(中玉) 100~115 2000~2300 20000~23000 100000~115000
トマト(ミニ) 155 3100 31000 155000
キュウリ 24 480 4800 24000
ナス 100~120 2000~2400 20000~24000 100000~120000
ピ-マン 75 1500 15000 75000
パプリカ 75 1500 15000 75000
トウガラシ 75 1500 15000 75000
カボチャ(日本種) - 100 1000 5000
カボチャ(西洋種) - 36~50 360~500 1800~2500
スイカ 12.5 250 2500 12500
マクワ 42~45 840~900 8400~9000 42000~45000
メロン 15~20 300~400 3000~4000 15000~20000
シロウリ 30 600 6000 30000
ニガウリ - 40~60 400~600 2000~3000
オクラ 10 200 2000 10000
とうもろこし - 56~64 560~640 2800~3200

 

豆類

品目 1㎖ 20㎖ 2㎗ 1
エダマメ - 46~60 460~600 2300~3000
実エンドウ - 40~96 400~960 2000~4800
爽エンドウ - 40~96 400~960 2000~4800
つるありインゲン - 18~80 180~800 900~4000
つるなしインゲン - 40~60 400~600 2000~3000
ソラマメ - 5~11 50~110 250~550
ラッカセイ - 11~12 110~120 550~600